序號 | 標的名稱 | 數量 | 預算 | 備注 |
1 | 水泥凈漿攪拌機 | 6套 | 167.476萬元 | 不接受進口產品 |
2 | 行星式水泥膠砂攪拌機 | 6套 | ||
3 | 頂擊式標準篩振篩機 | 4套 | ||
4 | 膠砂振實臺(臺面有卡具) | 4套 | ||
5 | 混凝土恒溫恒濕標準養護箱 | 4套 | ||
6 | 全自動勃氏水泥比表面積測定儀 | 6套 | ||
7 | 水泥細度負壓篩析儀 | 6套 | ||
8 | 數顯砂漿稠度測定儀 | 6套 | ||
9 | 水泥流動度測定儀 | 6套 | ||
10 | 數顯砂漿凝結時間測定儀 | 6套 | ||
11 | 電子天平,精度0.01g | 6套 | ||
12 | 沸煮箱 | 6套 | ||
13 | 磅秤 | 6套 | ||
14 | 混凝土試驗用振動臺 | 4套 | ||
15 | 鼓風干燥箱 | 4套 | ||
16 | 凈漿標準稠度及凝結時間測定儀維卡儀 | 6套 | ||
17 | 雷氏夾膨脹值測量儀 | 6套 | ||
18 | 瀝青針入度計 | 4套 | ||
19 | 電熱恒溫水浴水槽,控溫準確度為 1℃,深度不少于 150mm | 4套 | ||
20 | 瀝青低溫延伸度儀 | 4套 | ||
21 | 全自動瀝青軟化點試驗儀 | 4套 | ||
22 | 自動智能瀝青混合料拌和機 | 4套 | ||
23 | 全自動數顯馬歇爾穩定度測定儀 | 4套 | ||
24 | 貫入式混凝土強度儀 | 4套 | ||
25 | 智能真空飽水機 | 4套 | ||
26 | 鋼筋拉拔儀 | 4套 | ||
27 | 布氏強度測定儀 | 4套 | ||
28 | 金屬涂層測厚儀 | 4套 | ||
29 | 直流單臂電橋 | 4套 | ||
30 | 測厚儀(厚度計) | 3套 | ||
31 | 拉壓力傳感器 | 4套 | ||
32 | 壓力傳感器 | 4套 | ||
33 | 混凝土電阻率測試儀 | 4套 | ||
34 | 非金屬超聲檢測分析儀 | 2套 | ||
35 | 裂縫綜合測試儀 | 2套 | ||
36 | 樓板厚度檢測儀 | 3套 | ||
37 | 鋼筋銹蝕計 | 4套 | ||
38 | 電子經緯儀 | 4套 | ||
39 | 超聲波探傷機(儀) | 2套 | ||
40 | 里氏硬度計 | 4套 | ||
41 | 超聲測厚儀 | 4套 | ||
42 | 激光測距儀 | 4套 | ||
43 | 數字回彈儀 | 4套 | ||
44 | 鋼筋銹蝕儀 | 4套 | ||
45 | 鋼筋混凝土保護層測試 | 4套 | ||
46 | 混凝土厚度測定儀 | 4套 | ||
47 | 位移計 | 10套 | ||
48 | 回彈儀 | 4套 | ||
49 | 位移計 | 4套 | ||
50 | 回彈儀鋼砧 | 4套 | ||
51 | 靜態應變儀 | 2套 | ||
52 | 動態應變儀 | 1套 | ||
53 | 動態信號測試分析系統(核心產品) | 1套 | ||
54 | 一體式鋼筋檢測儀 | 2套 | ||
55 | 裂縫測寬儀 | 4套 |
序號 | 標的名稱 | 數量/單位 | 預算 | 備注 |
1 | 軸心壓桿穩定系統 | 1套 | 85萬元 | 不接受進口產品 |
2 | 準動態拉壓試驗系統(核心產品) | 1套 |
序號 | 標的名稱 | 數量/單位 | 預算 | 備注 |
1 | 地質標本及地質構造教具 | 1套 | 15萬元 | 定制類,不接受進口產品 |
序號 | 標的名稱 | 數量/單位 | 預算 | 備注 |
1 | 數字化工程地質實訓仿真教學系統 | 1套 | 25 萬元 | 定制類,不接受進口產品 |
序號 | 標的名稱 | 數量 | 預算 | 備注 |
1 | DASP智能數據采集和信號分析系統V11型號:DASP-V11工程版平臺軟件 | 1套 | 47.09萬元 | 不接受進口產品 |
2 | DASP智能數據采集和信號分析系統V11型號:沖擊系數分析軟件 | 1套 | ||
3 | DASP智能數據采集和信號分析系統V11型號:應變花分析軟件 | 1套 | ||
4 | DASP-MAS模態與動力學分析系統V11型號:基本模態測試分析軟件 | 1套 | ||
5 | DASP-MAS模態與動力學分析系統V11型號:EFDD/PPM/PZM模態分析軟件 | 1套 | ||
6 | DASP-MAS模態與動力學分析系統V11型號:時域模態分析軟件 | 1套 | ||
7 | 24位網絡式智能采集儀(含DASPEMB-SRV采集內嵌服務軟件V8.0)(核心產品) | 1套 | ||
8 | 超低頻加速度速度拾振器 | 4套 | ||
9 | 超低頻加速度速度拾振器 | 10套 | ||
10 | 應變位移計 | 4套 | ||
11 | 80000mA電源 | 3套 | ||
12 | 四網口工業級3G/4G路由器 | 1套 | ||
13 | DASP智能數據采集和信號分析系統V11 | 1套 | ||
14 | 儀器專用箱 | 8套 |
序號 | 標的名稱 | 數量/單位 | 預算 | 備注 |
1 | 電子顯微鏡 | 5套 | 97萬元 | 不接受進口產品 |
2 | 真空干燥箱 | 4套 | ||
3 | 生化培養箱 | 4套 | ||
4 | 冷凍干燥機 | 2套 | ||
5 | 紫外可見分光光度計 | 5套 | ||
6 | 便攜式生物毒性發光儀(核心產品) | 1套 | ||
7 | 光纖光譜儀 | 3套 | ||
8 | pH計 | 5套 | ||
9 | 濁度儀 | 5套 | ||
10 | 溶解氧儀 | 5套 | ||
11 | 高速大容量離心機 | 5套 |
序號 | 標的名稱 | 數量/單位 | 預算 | 備注 |
1 | 過濾反沖洗實驗裝置(核心產品) | 5套 | 27萬元 | 定制類,不接受進口產品 |
2 | 加壓溶氣氣浮實驗裝置 | 6套 |
序號 | 標的名稱 | 數量/單位 | 預算 | 備注 |
1 | 真密度測試儀 | 1套 | 28萬元 | 接受進口產品 |
序號 | 標的名稱 | 數量/單位 | 預算 | 備注 |
1 | 應變控制自動三軸試驗系統 | 1套 | 40萬元 | 接受進口產品 |
Copyright © 2004-2021 湖北國華項目管理咨詢有限公司 版權所有 鄂ICP備19012183號-2 網站地圖